2024 | ||||||||||||||
Sportwoche | Sa 03.02.2024 | - | So 11.02.2024 | |||||||||||
Frühlingsferien | Sa 06.04.2024 | - | So 28.04.2024 | |||||||||||
Sommerferien | Sa 06.07.2024 | - | So 11.08.2024 | |||||||||||
Herbstferien | Sa 21.09.2024 | - | So 13.10.2024 | |||||||||||
Winterferien | Sa 21.12.2024 | - | So 05.01.2025 | |||||||||||
Schulbeginn | ||||||||||||||
2024/2025 | Mo 12.08.2024 | |||||||||||||
Zibelemärit | Mo 25.11.2024 | |||||||||||||
. | ||||||||||||||
2025 | ||||||||||||||
Sportwoche | Sa 01.02.2025 | - | So 09.02.2025 | |||||||||||
Frühlingsferien | Sa 05.04.2025 | - | So 27.04.2025 | |||||||||||
Sommerferien | Sa 05.07.2025 | - | So 10.08.2025 | |||||||||||
Herbstferien | Sa 20.09.2025 | - | So 12.10.2025 | |||||||||||
Winterferien | Sa 20.12.2025 | - | So 04.01.2026 | |||||||||||
Schulbeginn | ||||||||||||||
2025/2026 | Mo 11.08.2025 | |||||||||||||
Auffahrtsbrücke | Do 29.05.2025 | - | Fr 30.05.2025 | |||||||||||
Zibelemärit | Mo 24.11.2025 | |||||||||||||
. | ||||||||||||||
2026 | ||||||||||||||
Sportwoche | Sa 31.01.2026 | - | So 08.02.2026 | |||||||||||
Frühlingsferien | Fr 03.04.2026 | - | So 26.04.2026 | |||||||||||
Sommerferien | Sa 04.07.2026 | - | So 09.08.2026 | |||||||||||
Herbstferien | Sa 19.09.2026 | - | So 11.10.2026 | |||||||||||
Winterferien | Do 24.12.2026 | - | So 10.01.2027 | |||||||||||
Schulbeginn | ||||||||||||||
2026/2027 | Mo 10.08.2026 | |||||||||||||
Auffahrtsbrücke | Do 14.5.2026 | - | Fr 15.5.2026 | |||||||||||
Zibelemärit | Mo 23.11.2026 | |||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2024 | |||||||||||||||||||||
Grosses Trekking 9. Klasse | So 23.06.2024 | – | Mi 03.07.2024 | ||||||||||||||||||
Kleines Trekking 6. – 8. Klasse | Mo 01.07.2024 | - | Do 04.07.2024 | ||||||||||||||||||
Kennenlernlager 6. – 9. Klasse | Mo 16.09.2024 | - | Fr 20.09.2024 | ||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||
2025 | |||||||||||||||||||||
Grosses Trekking 9. Klasse | So 22.06.2025 | - | Do 02.07.2025 | ||||||||||||||||||
Kleines Trekking 6. – 8. Klasse | Mo 30.06.2025 | - | Do 03.07.2025 | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Persönlichkeitsbildend
Für Jugendliche ist die Bildung ihrer Sozial- und Selbstkompetenz ebenso wichtig wie diejenige ihrer fachlichen Kompetenzen.
Selbstverantwortlich
Wenn Jugendliche die Verantwortung für ihr Handeln selber tragen, agieren sie in der Regel aus einer eigenen Motivation und erfahren dadurch mehr Selbständigkeit.
Unsere Werkzeuge
Unsere Werkzeuge sind wichtige Bestandteile des Unterrichts. Wir erlernen diese gemeinsam, alle daran Beteiligten entwickeln sich dadurch weiter.